Dockers Men's Easy Khaki Slim fit Casual Pants, Timber Wolf, 32W x 32L
Taper: Trousers
£50.00
-9%
Sauvegarder £5.00
Loading, please wait...
Product details
Material composition
64% Cotton, 34% Polyester, 2% Elastane
Care instructions
Machine Wash
Closure type
Button
Inseam
32 Inches
Country of origin
Bangladesh
About this item
- Slim fit through seat and thigh, sits at waist with a straight leg
- Single welt button through back pockets
- Stretch for performance
- Soft hand
- Button through front closure
Dockers Size chart
UK Khaki Casual Pants
| Brand size | UK Size | Waist (in) | Inseam (in) |
|---|---|---|---|
| 28W/30L | 28W/30L | 26 - 29 | 30 |
| 28W/32L | 28W/32L | 26 - 29 | 32 |
| 29W/30L | 29W/30L | 29 - 30 | 40 |
| 29W/32L | 29W/32L | 29 - 30 | 32 |
| 29W/34L | 29W/34L | 29 - 30 | 34 |
| 30W/30L | 30W/30L | 30 - 31 | 30 |
| 30W/32L | 30W/32L | 30 - 31 | 32 |
| 30W/34L | 30W/34L | 30 - 31 | 34 |
| 31W/30L | 31W/30L | 31 - 32 | 30 |
| 31W/32L | 31W/32L | 31 - 32 | 32 |
| 31W/34L | 31W/34L | 31 - 32 | 34 |
| 32W/29L | 32W/29L | 32 - 33 | 29 |
| 32W/30L | 32W/30L | 32 - 33 | 30 |
| 32W/32L | 32W/32L | 32 - 33 | 32 |
| 32W/34L | 32W/34L | 32 - 33 | 35 |
| 33W/30L | 33W/30L | 33 - 34 | 30 |
| 33W/32L | 33W/32L | 33 - 34 | 32 |
| 33W/34L | 33W/34L | 33 - 34 | 34 |
| 33W/36L | 33W/36L | 33 - 34 | 36 |
| 34W/30L | 34W/30L | 34 - 35 | 30 |
| 34W/32L | 34W/32L | 34 - 35 | 32 |
| 34W/34L | 34W/34L | 34 - 35 | 34 |
| 34W/36L | 34W/36L | 34 - 35 | 36 |
| 36W/32L | 36W/32L | 36 - 37 | 32 |
| 36W/34L | 36W/34L | 36 - 37 | 34 |
| 36W/36L | 36W/36L | 36 - 37 | 36 |
| 38W/32L | 38W/32L | 38 - 39 | 32 |
| 38W/34L | 38W/34L | 38 - 39 | 34 |
| 40W/34L | 40W/34L | 40 - 41 | 34 |
| 42W/34L | 42W/34L | 42 - 43 | 34 |
UK Pants
| Brand size | UK Size | Waist (in) |
|---|---|---|
| 28 | 28 | 25.8 - 28.8 |
| 29 | 29 | 28.8 - 29.8 |
| 30 | 30 | 29.8 - 30.8 |
| 31 | 31 | 30.8 - 31.8 |
| 32 | 32 | 31.8 - 32.8 |
| 33 | 33 | 32.8 - 33.8 |
| 34 | 34 | 33.8 - 34.8 |
| 35 | 35 | 34.8 - 35.8 |
| 36 | 36 | 35.8 - 36.8 |
| 38 | 38 | 37.8 - 38.8 |
| 40 | 40 | 39.8 - 40.8 |
| 42 | 42 | 41.8 - 42.8 |
| 44 | 44 | 43.8 - 44.8 |
| 46 | 46 | 45.8 - 46.8 |
| 48 | 48 | 47.8 - 48.8 |
| 50 | 50 | 49.8 - 50.8 |
| 52 | 52 | 51.2 - 52.8 |
| 54 | 54 | 53.8 - 54.8 |
| 56 | 56 | 55.8 - 56.8 |
| 58 | 58 | 57.8 - 58.8 |
| 60 | 60 | 59.8 - 60.8 |