Nasa Men's Gns4012 TMC S2-s T-Shirt, Grey, S
Typ: T-Shirts
£10.99
Loading, please wait...
Product details
Material composition
100% Cotton
Care instructions
Machine Wash
Closure type
Pull On
Neck style
Crew Neck
About this item
- T-SHIRT
- SUMMER
- NASA
Nasa Size chart
UK Graphic T-Shirts
| Brand size | UK | Chest (in) | Sleeve length (in) |
|---|---|---|---|
| S | S | 35.8 | 17.3 |
| M | M | 40.2 | 17.9 |
| L | L | 44.1 | 18.7 |
| XL | XL | 48 | 19.7 |
| 2XL | 2XL | 52 | 20.3 |
| 3XL | 3XL | 55.9 | 20.9 |
UK Round Neck T-Shirts
| Brand size | UK | Chest (in) |
|---|---|---|
| S | S | 34 - 36 |
| M | M | 38 - 40 |
| L | L | 42 - 44 |
| XL | XL | 46 - 48 |
| 2XL | 2XL | 50 - 52 |
UK Short Sleeve T-Shirts
| Brand size | UK | Chest (in) |
|---|---|---|
| M | M | 40 |
| L | L | 44 |
| XL | XL | 48 |
| 2XL | 2XL | 52 |
UK Slim Fit T-Shirts
| Brand size | UK | Chest (in) |
|---|---|---|
| S | S | 36.2 |
| M | M | 39.4 |
| L | L | 41.7 |
| XL | XL | 45.7 |
| 2XL | 2XL | 48.8 |
UK Regular Fit T-Shirts
| Brand size | UK | Chest (in) |
|---|---|---|
| S | S | 39.4 |
| M | M | 41.7 |
| L | L | 44.1 |
| XL | XL | 45.7 |
| 2XL | 2XL | 48.8 |
| 3XL | 3XL | 50.4 |
UK Classic T-Shirt
| Brand size | UK | US | Chest (in) |
|---|---|---|---|
| S | S | XS | 37 |
| M | M | S | 38 |
| L | L | M | 42 |
| XL | XL | L | 46.5 |
| 2XL | 2XL | XL | 50.5 |
| 3XL | 3XL | 2XL | 54 |
| 4XL | 4XL | 3XL | 57.5 |
| 5XL | 5XL | 4XL | 60.5 |