Olymp Luxor Men's Business Shirt, Extra Long Sleeve, Plain, Comfort Fit,Medium Grey 60, 2XL
Typ: Shirts & Tees
£22.99
Speichern £3.00
Loading, please wait...
Product details
Material composition
100% Cotton
Care instructions
Hand Wash Only
Closure type
Button
Neck style
Round Neck
About this item
Material tested by "Oeko Tex Standard 100". (Certificate number "SHGO 087204").Thread count: 144 F per round + terry cloth for "SF" "QF" "TF", 168 F per round at "S" "F" "K" "US".No slipping thanks to the insert of the extra elastic knitting pattern on the foot.Functional gel stripes on the sides for better air permeability.30 days . at Qualit tsmangel.
Olymp Size chart
UK Short Sleeve Shirt
| Brand size | UK | Chest (in) | Waist (in) |
|---|---|---|---|
| XS | XS | 37.8 | 31.5 |
| S | S | 40.2 | 33.9 |
| M | M | 41.7 | 36.2 |
| L | L | 44.1 | 38.6 |
| XL | XL | 47.2 | 41.7 |
| XXL | XXL | 50.4 | 44.9 |
UK Round Collar Shirt
| Brand size | UK | Chest (in) | Waist (in) |
|---|---|---|---|
| XS | XS | 38.6 | 33.9 |
| S | S | 40.9 | 36.2 |
| M | M | 43.3 | 38.6 |
| L | L | 45.7 | 40.9 |
| XL | XL | 48.8 | 44.1 |
| XXL | XXL | 52 | 47.2 |
UK V-Collar T-Shirts
| Brand size | UK | Chest (in) | Waist (in) |
|---|---|---|---|
| XS | XS | 42.5 | 38.6 |
| S | S | 44.9 | 40.2 |
| M | M | 47.2 | 41.7 |
| L | L | 49.6 | 44.1 |
| XL | XL | 52 | 48 |
| XXL | XXL | 54.3 | 51.2 |
| XXXL | XXXL | 56.7 | 53.5 |
| XXXXL | XXXXL | 59.8 | 56.7 |
UK Polo Shirts
| Brand size | UK | Chest (in) | Waist (in) |
|---|---|---|---|
| XS | XS | 38.6 | 14.2 |
| S | S | 40.9 | 36.2 |
| M | M | 43.3 | 38.6 |
| L | L | 45.7 | 40.9 |
| XL | XL | 48.8 | 44.1 |
| XXL | XXL | 52 | 47.2 |
UK Casual Shirt
| Brand size | UK | Chest (in) | Waist (in) |
|---|---|---|---|
| XS | XS | 41.7 | 38.6 |
| S | S | 44.9 | 40.2 |
| M | M | 47.2 | 41.7 |
| L | L | 49.6 | 44.1 |
| XL | XL | 52 | 48 |
| XXL | XXL | 54.3 | 51.2 |
| XXXL | XXXL | 60.6 | 60.6 |
| XXXXL | XXXXL | 63 | 63 |
| XXXXXL | XXXXXL | 66.1 | 66.1 |
| XXXXXXL | XXXXXXL | 69.3 | 69.3 |
UK Formal Shirt
| Brand size | UK | Chest (in) |
|---|---|---|
| S | S | 37.8 |
| M | M | 39.4 |
| L | L | 41.7 |
| XL | XL | 44.1 |
| XXL | XXL | 47.2 |