Sloggi Shore Women's Dottyback Bikini Top, Fuchsia Flower, M+ UK
Type: Bikinis
£25.00
-11%
Save £3.00
Loading, please wait...
Product details
Material composition
92% Polyester, 8% Elastane
Care instructions
Hand Wash Only
Closure type
Hook and Eye
Neck style
Straps
About this item
PaddedREPREVE fabric from recycled plastic bottlesQuick-dryIncluding the paddingNo wires.
Sloggi Size chart
UK Women's Briefs
| Brand size | US | FR | GB | IT | CA | AU/NZ | Waist (in) | Hip (in) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | XS | 36 | 6 | XS | 6 | 23.6 - 24.8 | 33.9 - 35 | |
| 36 | S | 38 | 8 | S | XS/TP | 8 | 25.2 - 26.4 | 35.4 - 36.6 |
| 38 | S | 40 | 10 | 1 | S/P | 10 | 26.8 - 28.3 | 37 - 38.6 |
| 40 | M | 42 | 12 | 2 | M/M | 12 | 28.7 - 30.3 | 39 - 40.6 |
| 42 | M | 44 | 14 | 3 | L/G | 14 | 30.7 - 32.3 | 40.9 - 42.5 |
| 44 | L | 46 | 16 | 4 | XL/TG | 16 | 32.7 - 34.3 | 42.9 - 44.5 |
| 46 | L | 48 | 18 | 5 | 2XL/2TG | 18 | 34.6 - 36.2 | 44.9 - 46.5 |
| 48 | 50 | 20 | 6 | 3XL/3TG | 20 | 36.6 - 38.2 | 46.9 - 48.4 | |
| 50 | 52 | 22 | 7 | 4XL/4TG | 22 | 38.6 - 40.2 | 48.8 - 50.4 | |
| 52 | 54 | 24 | 8 | 5XL/5TG | 24 | 40.6 - 42.1 | 50.8 - 52.4 | |
| 54 | 56 | 26 | 9 | 6XL/6TG | 26 | 42.5 - 44.1 | 52.8 - 54.3 | |
| 56 | 58 | 28 | 10 | 7XL/7TG | 28 | 44.5 - 46.1 | 54.7 - 56.3 |
UK Women's Bras, Shirts and Tops
| Brand size | EU | IT | FR | GB (in) | CA | AU/NZ | Under bust (in) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34-36 | 65 | S | 80 | 30 | 30 | 8 | 24.8 - 26.4 |
| 36-38 | 70 | 1 | 85 | 32 | 32 | 10 | 26.8 - 28.3 |
| 38-40 | 75 | 2 | 90 | 34 | 34 | 12 | 28.7 - 30.3 |
| 40-42 | 80 | 3 | 95 | 36 | 36 | 14 | 30.7 - 32.3 |
| 42-44 | 85 | 4 | 100 | 38 | 38 | 16 | 32.7 - 34.3 |
| 44-46 | 90 | 5 | 105 | 40 | 40 | 18 | 34.6 - 36.2 |
| 46-48 | 95 | 6 | 110 | 42 | 42 | 20 | 36.6 - 38.2 |
| 48-50 | 100 | 7 | 115 | 44 | 44 | 22 | 38.6 - 40.2 |
| 50-52 | 105 | 8 | 120 | 46 | 46 | 24 | 40.6 - 42.1 |
UK Men's Briefs
| Brand size | FR | GB | US | CA | AU/NZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 30 | XS | XS/XP | XS |
| 4 | 2 | 32 | S | S/P | S |
| 5 | 3 | 34 | M | M/M | M |
| 6 | 4 | 36 | L | L/G | L |
| 7 | 5 | 38 | XL | XL/TG | XL |
| 8 | 6 | 40 | XXL | 2XL/2TG | 2XL |
UK Men's Shirts
| Brand size | FR | GB (in) | US | CA | AU/NZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 38 | XS | XS/XP | XS |
| 4 | 2 | 40 | S | S/P | S |
| 5 | 3 | 42 | M | M/M | M |
| 6 | 4 | 44 | L | L/G | L |
| 7 | 5 | 46 | XL | XL/TG | XL |
| 8 | 6 | 48 | XXL | 2XL/2TG | 2XL |