Tommy Hilfiger Cami & Short Facemaskt Set, Blue, L
Type: Pyjamas Sets
£30.00
Save £5.00
Loading, please wait...
Product details
Material composition
Recycled Polyester (55%), Polyester Pes (45%)
Care instructions
Machine Wash
About this item
This Style has been sustainable producedThis is an authentic and original Tommy Hilfiger product
Tommy Hilfiger Size chart
UK Women's Tops/Dresses
| Brand size | UK/ IE | FR | AT/ DE/ ES/ NL | Bust (in) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 6 | 36 | 34 | 29.9 - 31.1 |
| S | 8 | 38 | 36 | 31.5 - 32.7 |
| M | 10 | 40 | 38 | 33.1 - 34.3 |
| L | 12 | 42 | 40 | 34.6 - 35.8 |
| XL | 14 | 44 | 42 | 36.2 |
UK Women's Jeans
| Brand size | Waist (in) | Hip (in) | Thigh Circumference (in) |
|---|---|---|---|
| 26 | 28 - 29.5 | 33.9 - 35.8 | 20.9 - 22 |
| 27 | 29.1 - 30.3 | 35 - 36.6 | 21.7 - 22.4 |
| 28 | 29.9 - 31.5 | 35.8 - 37.8 | 22 - 22.8 |
| 29 | 31.1 - 32.7 | 37 - 39 | 22.4 - 23.6 |
| 30 | 32.3 - 33.5 | 38.2 - 39.8 | 22.8 - 24 |
| 31 | 33.1 - 34.6 | 39 - 40.9 | 23.6 - 24.4 |
| 32 | 34.3 - 35.4 | 40.2 - 42.1 | 24 - 25.2 |
| 33 | 35 - 35.8 | 41.3 - 42.9 | 24.8 - 25.6 |
| 34 | 36.2 - 37.4 | 42.1 - 44.1 | 25.2 - 26 |
UK Women's Bras
| Brand size | UK/ IE | FR | AT/ DE/ ES/ NL | Under bust (in) | Bust (in) |
|---|---|---|---|---|---|
| 70A | 32A | 85A | 70A | 26.8 - 28.3 | 32.3 - 33.1 |
| 70B | 32B | 85B | 70B | 26.8 - 28.3 | 33.1 - 33.9 |
| 70C | 32C | 85C | 70C | 26.8 - 28.3 | 33.9 - 34.6 |
| 75A | 34A | 90A | 75A | 28.7 - 30.3 | 34.3 - 35 |
| 75B | 34B | 90B | 75B | 28.7 - 30.3 | 35 - 35.8 |
| 75C | 34C | 90C | 75C | 28.7 - 30.3 | 35.8 - 36.6 |
| 80A | 36A | 95A | 80A | 30.7 - 32.3 | 36.2 - 37 |
| 80B | 36B | 95B | 80B | 30.7 - 32.3 | 37 - 37.8 |
| 80C | 36C | 95C | 80C | 30.7 - 32.3 | 37.8 - 38.6 |
| 85A | 38A | 100A | 85A | 32.7 - 34.3 | 38.2 - 39 |
| 85B | 38B | 100B | 85B | 32.7 - 34.3 | 39 - 39.8 |
| 85C | 38C | 100C | 85C | 32.7 - 34.3 | 39.8 - 40.6 |
UK Women's Underwear
| Brand size | AT/ DE/ ES/ NL | Waist (in) | Hip (in) |
|---|---|---|---|
| S | 36 | 25.2 - 26.8 | 36.6 - 37 |
| M | 38 | 27.2 - 28.3 | 37.4 - 38.2 |
| L | 40 | 28.7 - 29.9 | 38.6 - 39.4 |
| XL | 42 | 30.3 - 31.5 | 39.8 - 40.6 |
UK Women's Swimwear
| Brand size | EU Size |
|---|---|
| 8 | 34 |
| 10 | 36 |
| 12 | 38 |
| 14 | 40 |
| 16 | 42 |